Filters

Chat with us

AA Size Battery Holders

AA Boy Pil Yuvaları

AA Size Battery Holders are plastic holders that provide secure and stable holding of AA type batteries. It offers a stable contact surface and low connection resistance with its design suitable for standard AA battery size.

Made of durable material, these holders are suitable for portable electronic devices, remote controls, flashlights and low power consumption applications. The ready-to-mount design provides practical use for circuit board or in-enclosure assembly.

Model Dimensions (mm) Dimensions (in) DXF PDF 3D
BC-0301 18.95 x 12.46 x 9.3 mm 0.75 x 0.49 x 0.37 in
BC-228-A 21.1 x 11.5 x 1.6 mm 0.83 x 0.45 x 0.06 in
BC-228-AC 21.1 x 27 x 11.6 mm 0.83 x 1.06 x 0.46 in
BC-228-C 21.1 x 11.5 x 11.8 mm 0.83 x 0.45 x 0.46 in
BC-228-CA 21.1 x 27 x 11.6 mm 0.83 x 1.06 x 0.46 in
BH-3101 151 x 57 x 18 mm 5.94 x 2.24 x 0.71 in
BH-3103 79 x 31 x 59 mm 3.11 x 1.22 x 2.32 in
BH-311-1 57 x 16.9 x 13.9 mm 2.24 x 0.67 x 0.55 in
BH-311-1A
BH-311-1D 56.5 x 16.8 x 13.7 mm 2.22 x 0.66 x 0.54 in
BH-321-1 5.7 x 1.57 x 3.2 mm 0.22 x 0.06 x 0.13 in
BH-321-1A 57 x 32 x 15.7 mm 2.24 x 1.26 x 0.62 in
BH-325 108.5 x 17 x 12.3 mm 4.27 x 0.67 x 0.48 in
BH-331-1D 57.8 x 48.1 x 16.6 mm 2.28 x 1.89 x 0.65 in
BH-331-1P 57.8 x 48.1 x 16.6 mm 2.28 x 1.89 x 0.65 in
BH-333 157.7 x 17 x 14.9 mm 6.21 x 0.67 x 0.59 in
BH-341-2A 56.8 x 61.7 x 15 mm 2.24 x 2.43 x 0.59 in
BH-341-2D 56.8 x 61.7 x 15 mm 2.24 x 2.43 x 0.59 in
BH-363 45.5 x 58 x 28.3 mm 1.79 x 2.28 x 1.11 in
BH-365 157.75 x 17 x 26 mm 6.21 x 0.67 x 1.02 in
BH-381 172 x 18 x 59 mm 6.77 x 0.71 x 2.32 in
BH-382 110 x 30 x 33 mm 4.33 x 1.18 x 1.3 in
SBH-321 67.9 x 18 x 35 mm 2.67 x 0.71 x 1.38 in
SBH-331-1AS 74.7 x 48 x 20.1 mm 2.94 x 1.89 x 0.79 in
SBH-331-A 69.3 x 48.2 x 18.4 mm 2.73 x 1.9 x 0.72 in
SBH-331-AS 69.3 x 48.2 x 18.4 mm 2.73 x 1.9 x 0.72 in
SBH-341-1AS 67.5 x 64.3 x 20.2 mm 2.66 x 2.53 x 0.8 in
SBH-341-4A 67.5 x 64.3 x 22 mm 2.66 x 2.53 x 0.87 in
SBH-361 114.4 x 66.1 x 19 mm 4.5 x 2.6 x 0.75 in
10 pcs UM-3 / AA size battery holder (side by side) ( wired) 151 x 57 x 18 mm (5.94 x 2.24 x 0.71 in)
1.76 1.7601 USD
3 pcs UM-3 / AA size Battery Holder (Endwise) (Wired) 157.7 x 17 x 14.9 mm (6.21 x 0.67 x 0.59 in)
0.7041 0.7041000000000001 USD
6 Pieces Battery Holder for AA Battery 157.75 x 17 x 26 mm (6.21 x 0.67 x 1.02 in)
0.9571 0.9571000000000001 USD
8 Pieces Battery Holder for AA Battery (Mounting Ear) 172 x 18 x 59 mm (6.77 x 0.71 x 2.32 in)
1.57 1.5731000000000002 USD
3 pcs UM-3 / AA size Battery Holder (Side by side) (PCB pin) 57.8 x 48.1 x 16.6 mm (2.28 x 1.89 x 0.65 in)
0.8690 0.869 USD
2 pcs UM-3 / AA size Battery Holder (Endwise) (Wired) 108.5 x 17 x 12.3 mm (4.27 x 0.67 x 0.48 in)
0.4290 0.42900000000000005 USD
BH-311-1A Battery Holder 1 Cell
Not Available For Sale 0.0 USD
All products are loaded.