Wandmontage-Gehäuse

Duvar Tipi Kutular

Wandschränke bieten eine sichere Aufbewahrung von elektronischen Komponenten wie Schalttafeln, Sensorsystemen und Netzwerkgeräten. Sie können an der Wand montiert werden, was Platz spart und eine ideale Lösung für enge Räume darstellt. Das Batteriefach in einigen Modellen bietet einen zusätzlichen Vorteil für mobile Anwendungen.

Aufkleber-Pool
Aufkleber-Pool
Montage Ohren
Montage Ohren
Montage von Bosses-In-Enclosure
Montage von Bosses-In-Enclosure
Option Batteriehalterung
Option Batteriehalterung
Modell Abmessungen (mm) Abmessungen (in) DXF PDF 3D
DM-002 35 x 35 x 20.3 mm 1.38 x 1.38 x 0.8 in
DM-003 35 x 65 x 15.3 mm 1.38 x 2.56 x 0.6 in
DM-004 35 x 65 x 20.3 mm 1.38 x 2.56 x 0.8 in
DM-005 50 x 67.5 x 15 mm 1.97 x 2.66 x 0.59 in
DM-006 35 x 65 x 24 mm 1.38 x 2.56 x 0.94 in
DM-008 35 x 85 x 15.3 mm 1.38 x 3.35 x 0.6 in
DM-009 35 x 85 x 23.3 mm 1.38 x 3.35 x 0.92 in
DM-010 86 x 155 x 49 mm 3.39 x 6.1 x 1.93 in
DM-011 35 x 70 x 33.3 mm 1.38 x 2.76 x 1.31 in
DM-013 87.5 x 45 x 15.3 mm 3.44 x 1.77 x 0.6 in
DM-014 87.5 x 45 x 23.3 mm 3.44 x 1.77 x 0.92 in
DM-019 76 x 76 x 65 mm 2.99 x 2.99 x 2.56 in
DM-020 58 x 106 x 31 mm 2.28 x 4.17 x 1.22 in
DM-021-0 72 x 19 x 20 mm 2.83 x 0.75 x 0.79 in
DM-021-A 72 x 19 x 20 mm 2.83 x 0.75 x 0.79 in
DM-022 122 x 60 x 34 mm 4.8 x 2.36 x 1.34 in
DM-024 44 x 84 x 15 mm 1.73 x 3.31 x 0.59 in
DM-025 102.7 x 48.2 x 22 mm 4.04 x 1.9 x 0.87 in
DM-026 150 x 42.4 x 27.5 mm 5.91 x 1.67 x 1.08 in
DM-027 102.8 x 82.7 x 23 mm 4.05 x 3.26 x 0.91 in
DM-028 121 x 46 x 22 mm 4.76 x 1.81 x 0.87 in
DM-030 66 x 44.7 x 34.6 mm 2.6 x 1.76 x 1.36 in
DM-032 61 x 86 x 32 mm 2.4 x 3.39 x 1.26 in
DM-040 116 x 60 x 19 mm 4.57 x 2.36 x 0.75 in
DM-042 90 x 74 x 22.7 mm 3.54 x 2.91 x 0.89 in
DM-044 138 x 63.5 x 31 mm 5.43 x 2.5 x 1.22 in
DM-045 109 x 76 x 39 mm 4.29 x 2.99 x 1.54 in
DM-046 125.5 x 116 x 33 mm 4.94 x 4.57 x 1.3 in
DM-047 104.4 x 101.7 x 33.5 mm 4.11 x 4.0 x 1.32 in
DM-048 110 x 76 x 27 mm 4.33 x 2.99 x 1.06 in
DM-049 150 x 130 x 27 mm 5.91 x 5.12 x 1.06 in
DM-050 116 x 96 x 65 mm 4.57 x 3.78 x 2.56 in
DM-060 170 x 120 x 30 mm 6.69 x 4.72 x 1.18 in
DM-065 160 x 90 x 32 mm 6.3 x 3.54 x 1.26 in
DM-080 145 x 85 x 39 mm 5.71 x 3.35 x 1.54 in
DM-090 185 x 89 x 58 mm 7.28 x 3.5 x 2.28 in
DM-100 191 x 120 x 65 mm 7.52 x 4.72 x 2.56 in
DM-8012 120 x 80 x 23 mm 4.72 x 3.15 x 0.91 in
DM-8013 120 x 80 x 27 mm 4.72 x 3.15 x 1.06 in
DM-8080 80 x 80 x 16 mm 3.15 x 3.15 x 0.63 in
HH-030 61 x 75 x 33 mm 2.4 x 2.95 x 1.3 in
HH-030 Handheld-Gehäuse 61 x 75 x 33 mm (2.4 x 2.95 x 1.3 in)
Anmelden oder Registrieren um den Preis zu sehen
Alle Produkte sind geladen.