Chatten Sie mit uns

Handheld-Gehäuse

El Tipi Kutular

DieHandheld Boxen sind kompakt und leicht, so dass sie einfach zu transportieren sind und sich perfekt für Fernsteuerungen oder mobile Anwendungen eignen. Bewahren Sie Ihre elektronischen Geräte auch unterwegs sicher auf.

Modelle miteinem Akkufach bieten zusätzlichen Nutzen für tragbare Projekte. Diese Boxen sind ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Bereichen wie Datenlogger, Steuerungen, Netzwerkgeräte, medizinische Geräte, Sensoranwendungen und Embedded-Projekte.

Wandmontage-Kit
Wandmontage-Kit
Ergonomisches Design
Ergonomisches Design
Montage-Chefs
Montage-Chefs
Batteriehalterung
Batteriehalterung
Modell Abmessungen (mm) Abmessungen (in) DXF PDF 3D
HH-018 85 x 85 x 23 mm 3.35 x 3.35 x 0.91 in
HH-019 23 x 71 x 8.7 mm 0.91 x 2.8 x 0.34 in
HH-020 58 x 92 x 27 mm 2.28 x 3.62 x 1.06 in
HH-021 50.6 x 80 x 19 mm 1.99 x 3.15 x 0.75 in
HH-022 58 x 95.3 x 23 mm 2.28 x 3.75 x 0.91 in
HH-023 68.6 x 110 x 28 mm 2.7 x 4.33 x 1.1 in
HH-026 100 x 68 x 22 mm 3.94 x 2.68 x 0.87 in
HH-028 115 x 68 x 22 mm 4.53 x 2.68 x 0.87 in
HH-035 143 x 76 x 32 mm 5.63 x 2.99 x 1.26 in
HH-040 175 x 115 x 44 mm 6.89 x 4.53 x 1.73 in
HH-042 69.5 x 50.5 x 21 mm 2.74 x 1.99 x 0.83 in
HH-043 66 x 66 x 22.5 mm 2.6 x 2.6 x 0.89 in
HH-044 88.5 x 63 x 27.5 mm 3.48 x 2.48 x 1.08 in
HH-045 95 x 62 x 22 mm 3.74 x 2.44 x 0.87 in
HH-046 115 x 83 x 32 mm 4.53 x 3.27 x 1.26 in
HH-047 116.5 x 104.5 x 32 mm 4.59 x 4.11 x 1.26 in
HH-048 114 x 82.5 x 37 mm 4.49 x 3.25 x 1.46 in
HH-049 170 x 130 x 25 mm 6.69 x 5.12 x 0.98 in
HH-050 72 x 104 x 26 mm 2.83 x 4.09 x 1.02 in
HH-052 75 x 105 x 26.4 mm 2.95 x 4.13 x 1.04 in
HH-054 84.1 x 65.1 x 23 mm 3.31 x 2.56 x 0.91 in
HH-055 76 x 112 x 26 mm 2.99 x 4.41 x 1.02 in
HH-058 70 x 135 x 24 mm 2.76 x 5.31 x 0.94 in
HH-059 133.5 x 70 x 24 mm 5.26 x 2.76 x 0.94 in
HH-060 75 x 110 x 36 mm 2.95 x 4.33 x 1.42 in
HH-062 75 x 110 x 36 mm 2.95 x 4.33 x 1.42 in
HH-066 100 x 50 x 18 mm 3.94 x 1.97 x 0.71 in
HH-068 142 x 65 x 28 mm 5.59 x 2.56 x 1.1 in
HH-070 76 x 136 x 50 mm 2.99 x 5.35 x 1.97 in
HH-086 172 x 77 x 25 mm 6.77 x 3.03 x 0.98 in
HH-087 181.5 x 65 x 27.6 mm 7.15 x 2.56 x 1.09 in
HH-088 172 x 77 x 28 mm 6.77 x 3.03 x 1.1 in
HH-092 225 x 115 x 91 mm 8.86 x 4.53 x 3.58 in
HH-095 105 x 201 x 41 mm 4.13 x 7.91 x 1.61 in
HH-096 94 x 160 x 25 mm 3.7 x 6.3 x 0.98 in
HH-097 160 x 94 x 25 mm 6.3 x 3.7 x 0.98 in
HH-098 160 x 94 x 25 mm 6.3 x 3.7 x 0.98 in
HH-1010 100 x 100 x 27.5 mm 3.94 x 3.94 x 1.08 in
HH-1510 150 x 100 x 31 mm 5.91 x 3.94 x 1.22 in
HH-1515 150 x 150 x 31 mm 5.91 x 5.91 x 1.22 in
HH-2020 200 x 200 x 40 mm 7.87 x 7.87 x 1.57 in
HH-2043 140 x 100 x 32.4 mm 5.51 x 3.94 x 1.28 in
HH-2057 190 x 150 x 32 mm 7.48 x 5.91 x 1.26 in
HH-2070 221.7 x 161.5 x 32.4 mm 8.73 x 6.36 x 1.28 in
HH-2084 278.5 x 205.5 x 32 mm 10.96 x 8.09 x 1.26 in
HH-2110 321.5 x 232 x 32 mm 12.66 x 9.13 x 1.26 in
HH-2410 235 x 195 x 45 mm 9.25 x 7.68 x 1.77 in
HH-092 Handterminal-Gehäuse 225 x 115 x 91 mm (8.86 x 4.53 x 3.58 in)
7,40 7.4036 USD
HH-095 Handterminal-Gehäuse 105 x 201 x 41 mm (4.13 x 7.91 x 1.61 in)
7,12 7.117900000000001 USD
HH-096 Handheld-Gehäuse 94 x 160 x 25 mm (3.7 x 6.3 x 0.98 in)
6,78 6.7765 USD
HH-097 Handheld-Gehäuse 160 x 94 x 25 mm (6.3 x 3.7 x 0.98 in)
3,02 3.0170000000000003 USD
HH-098 Handheld-Gehäuse 160 x 94 x 25 mm (6.3 x 3.7 x 0.98 in)
4,81 4.8133 USD
HH-018 Handheld-Gehäuse 85 x 85 x 23 mm (3.35 x 3.35 x 0.91 in)
1,22 1.2193 USD
HH-019 USB-Gehäuse 23 x 71 x 8.7 mm (0.91 x 2.8 x 0.34 in)
1,02 1.0229000000000001 USD
HH-020 Handheld-Gehäuse 58 x 92 x 27 mm (2.28 x 3.62 x 1.06 in)
1,21 1.2057 USD
HH-021 Handheld-Gehäuse 50.6 x 80 x 19 mm (1.99 x 3.15 x 0.75 in)
1,46 1.4585000000000001 USD
HH-022 Handheld-Gehäuse 58 x 95.3 x 23 mm (2.28 x 3.75 x 0.91 in)
1,75 1.7504000000000002 USD
HH-023 Handheld-Gehäuse 68.6 x 110 x 28 mm (2.7 x 4.33 x 1.1 in)
2,04 2.0420000000000003 USD
HH-026 Handheld-Gehäuse 100 x 68 x 22 mm (3.94 x 2.68 x 0.87 in)
2,37 2.3741000000000003 USD
HH-028 Handheld-Gehäuse 115 x 68 x 22 mm (4.53 x 2.68 x 0.87 in)
2,59 2.5854 USD
HH-035 Handheld-Gehäuse 143 x 76 x 32 mm (5.63 x 2.99 x 1.26 in)
2,15 2.1539 USD
HH-040 Handheld-Gehäuse 175 x 115 x 44 mm (6.89 x 4.53 x 1.73 in)
4,31 4.3075 USD
HH-042 Handheld-Gehäuse 69.5 x 50.5 x 21 mm (2.74 x 1.99 x 0.83 in)
0,9479 0.9479000000000001 USD
HH-043 Handheld-Gehäuse (mit 2xAAA-Batteriefach) 66 x 66 x 22.5 mm (2.6 x 2.6 x 0.89 in)
1,76 1.7649000000000001 USD
HH-044 Handheld-Gehäuse 88.5 x 63 x 27.5 mm (3.48 x 2.48 x 1.08 in)
1,68 1.6847 USD
HH-045 Handheld-Gehäuse (mit 2xAAA-Batteriefach) 95 x 62 x 22 mm (3.74 x 2.44 x 0.87 in)
1,96 1.9565000000000001 USD
HH-046 Handheld-Gehäuse 115 x 83 x 32 mm (4.53 x 3.27 x 1.26 in)
2,15 2.1539 USD