Filtros

Separadores de latón

Modelo Dimensiones (mm) Dimensiones (pulg.) PDF
YP-035 5 x 5 x 5 - 20 mm 0.2 x 0.2 x 0.2 in
YP-040 5 x 5 x 8 -10 mm 0.2 x 0.2 x 0.31 in
YP-3205 5 x 5 x 5 - 12 mm 0.2 x 0.2 x 0.2 in
YP-3308 5 x 5 x 5 - 13 mm 0.2 x 0.2 x 0.2 in
YP-3410 5 x 5 x 5 - 24 mm 0.2 x 0.2 x 0.2 in
YP-3510 5 x 5 x 4 - 20 mm 0.2 x 0.2 x 0.16 in
YP-3600 5 x 5 x 4.75 - 12.7 mm 0.2 x 0.2 x 0.19 in
YP-4030 6 x 6 x 5 - 40 mm 0.24 x 0.24 x 0.2 in
YP-414 5 x 5 x 5 - 50 mm 0.2 x 0.2 x 0.2 in
YP-4146 6 x 6 x 6 - 63 mm 0.24 x 0.24 x 0.24 in
YP-4211 6 x 6 x 5 - 40 mm 0.24 x 0.24 x 0.2 in
YP-4420 6 x 6 x 5 - 25 mm 0.24 x 0.24 x 0.2 in
Separador hexagonal de latón YP-4100 - Macho M4 × Hembra M4 6 x 6 x 6 - 63 mm (0.24 x 0.24 x 0.24 in)
Inicie sesión o regístrese para ver el precio
Separador hexagonal de latón YP-400 - Hembra M3 × Hembra M3 5 x 5 x 5 - 50 mm (0.2 x 0.2 x 0.2 in)
Inicie sesión o regístrese para ver el precio
Separador hexagonal de latón YP-4000 - Hembra M4 × Hembra M4 6 x 6 x 5 - 40 mm (0.24 x 0.24 x 0.2 in)
Inicie sesión o regístrese para ver el precio
Separador hexagonal de latón YP-4200 - Macho M4 × Macho M4 6 x 6 x 5 - 40 mm (0.24 x 0.24 x 0.2 in)
Inicie sesión o regístrese para ver el precio