Filters

Chat met ons

Messing standoffs

Model Afmetingen (mm) Afmetingen (in) PDF
YP-035 5 x 5 x 5 - 20 mm 0.2 x 0.2 x 0.2 in
YP-040 5 x 5 x 8 -10 mm 0.2 x 0.2 x 0.31 in
YP-3205 5 x 5 x 5 - 12 mm 0.2 x 0.2 x 0.2 in
YP-3308 5 x 5 x 5 - 13 mm 0.2 x 0.2 x 0.2 in
YP-3405 5 x 5 x 5 - 24 mm 0.2 x 0.2 x 0.2 in
YP-3508 5 x 5 x 4 - 20 mm 0.2 x 0.2 x 0.16 in
YP-3600 5 x 5 x 4.75 - 12.7 mm 0.2 x 0.2 x 0.19 in
YP-4030 6 x 6 x 5 - 40 mm 0.24 x 0.24 x 0.2 in
YP-414 5 x 5 x 5 - 50 mm 0.2 x 0.2 x 0.2 in
YP-4163 6 x 6 x 6 - 63 mm 0.24 x 0.24 x 0.24 in
YP-4211 6 x 6 x 5 - 40 mm 0.24 x 0.24 x 0.2 in
YP-4420 6 x 6 x 5 - 25 mm 0.24 x 0.24 x 0.2 in
YP-4100 Messing zeskantbout - mannelijk M4 × vrouwelijk M4 6 x 6 x 6 - 63 mm (0.24 x 0.24 x 0.24 in)
0,5457 0.5457000000000001 USD
YP-400 Messing Hex Standoff - Matrix M3 × Matrix M3 5 x 5 x 5 - 50 mm (0.2 x 0.2 x 0.2 in)
0,2129 0.2129 USD
YP-4000 Messing zeskantbout - M4 × M4 6 x 6 x 5 - 40 mm (0.24 x 0.24 x 0.2 in)
0,3299 0.3299 USD
YP-4200 Messing zeskantbout - Male M4 × Male M4 6 x 6 x 5 - 40 mm (0.24 x 0.24 x 0.2 in)
0,2888 0.2888 USD
YP-3500 Messing zeskantbout - mannetje M2,5 × vrouwtje M3 5 x 5 x 4 - 20 mm (0.2 x 0.2 x 0.16 in)
0,2122 0.2122 USD
YP-3600 Messing zeskantbout - mannetje 4-40 UNC × vrouwtje 4-40 UNC 5 x 5 x 4.75 - 12.7 mm (0.2 x 0.2 x 0.19 in)
0,2364 0.2364 USD