Montages sur rail DIN
Les assemblages de rails DIN permettent de fixer facilement les boîtiers électroniques aux rails DIN dans des applications telles que les panneaux électriques, les systèmes d'automatisation et les unités de contrôle industriel.
Modèle | Dimensions (mm) | Dimensions (in) | DXF | PDF (EN ANGLAIS) | 3D |
---|---|---|---|---|---|
A-102 | 30.95 x 19.3 x 6.6 mm | 1.22 x 0.76 x 0.26 in | |||
A-107 | |||||
A-113 | 70 x 37 x 8 mm | 2.76 x 1.46 x 0.31 in | |||
A-114 | 50 x 45 x 7.5 mm | 1.97 x 1.77 x 0.3 in | |||
A-115 | 68 x 14.8 x 13 mm | 2.68 x 0.58 x 0.51 in | |||
A-116 | 109.7 x 44.7 x 14 mm | 4.32 x 1.76 x 0.55 in | |||
A-117 | 65.5 x 43 x 13 mm | 2.58 x 1.69 x 0.51 in | |||
A-122 | 102.4 x 70 x 13.2 mm | 4.03 x 2.76 x 0.52 in | |||
A-340 | 120.15 x 35.15 x 7.5 mm | 4.73 x 1.38 x 0.3 in | |||
A-79 | 29.4 x 31.5 x 4 mm | 1.16 x 1.24 x 0.16 in | |||
A-86 | |||||
AL-035 | 100 - 2000 x 35 x 7.3 mm | 3.94 x 1.38 x 0.29 in | |||
RT-025 | 43.5 x 18.80 x 10 mm | 1.71 x 0.74 x 0.39 in |
Vous avez recherchérack.
Nous n'avons pas trouvé de correspondance !
Veuillez vérifier l'orthographe ou essayer de chercher autre chose.