Bijlagen

Model Afmetingen (mm) Afmetingen (in) DXF PDF
A-649 6.31 x 6.31 x 4 mm 0.25 x 0.25 x 0.16 in
A-650 6.31 x 6.31 x 8.1 mm 0.25 x 0.25 x 0.32 in
A-651 4.6 x 4.6 x 5.74 mm 0.18 x 0.18 x 0.23 in
IN-203 3.59 x 3.59 x 3 mm 0.14 x 0.14 x 0.12 in
IN-254 4.6 x 4.6 x 3.94 mm 0.18 x 0.18 x 0.16 in
IN-347 4.3 x 4.3 x 4.76 mm 0.17 x 0.17 x 0.19 in
IN-479 5.95 x 5.95 x 7.9 mm 0.23 x 0.23 x 0.31 in
IN-483 6 x 6 x 8.3 mm 0.24 x 0.24 x 0.33 in
IN-506 7.07 x 7.07 x 5.80 mm 0.28 x 0.28 x 0.23 in
IN-509 7.07 x 7.07 x 9.5 mm 0.28 x 0.28 x 0.37 in
IN-607 8.67 x 8.67 x 6.79 mm 0.34 x 0.34 x 0.27 in
IN-347 M3x4,7 mm messing expansie inzetstuk 4.3 x 4.3 x 4.76 mm (0.17 x 0.17 x 0.19 in)
Log in of registreer om de prijs te zien
A-651 M3 x 5,75 mm Messing schroefdraadbussen 4.6 x 4.6 x 5.74 mm (0.18 x 0.18 x 0.23 in)
Log in of registreer om de prijs te zien