30 منتج
6.5×5×2.95 in
لمعرفة الأسعار
8.74×5.75×2.17 in
لمعرفة الأسعار
8.74×5.75×4.17 in
لمعرفة الأسعار
10.83×6.89×2.56 in
لمعرفة الأسعار
9.84×9.84×3.94 in
لمعرفة الأسعار
أ (مم) · ب (مم) · ج (مم)
رسم تقني
براغي غير قابلة للصدأ
| Model | أ (مم) (in) | ب (مم) (in) | ج (مم) (in) | |
|---|---|---|---|---|
| SE-401-0 | 3.5" | 1.38" | 1.18" | الذهاب إلى المنتج |
| SE-401-C | 3.5" | 1.38" | 1.18" | الذهاب إلى المنتج |
| SE-402-0 | 2.36" | 2.17" | 1.18" | الذهاب إلى المنتج |
| SE-402-C | 2.36" | 2.17" | 1.18" | الذهاب إلى المنتج |
| SE-403-0 | 3.15" | 2.17" | 0.98" | الذهاب إلى المنتج |
| SE-403-C | 3.15" | 2.17" | 0.98" | الذهاب إلى المنتج |
| SE-404-0 | 4.49" | 2.52" | 1.18" | الذهاب إلى المنتج |
| SE-404-C | 4.49" | 2.52" | 1.18" | الذهاب إلى المنتج |
| SE-405-0 | 4.49" | 2.52" | 2.17" | الذهاب إلى المنتج |
| SE-405-C | 4.49" | 2.52" | 2.17" | الذهاب إلى المنتج |
حاويات الألومنيوم ثنائي الصب
صُنعت هذه الصناديق من سبائك الألومنيوم المتينة ADC-12، وهي توفر حماية موثوقة وقوية للمكونات الإلكترونية.